Top Gens
Personaje | Tipo | Rango | Contribución | ||
1 | Duel Master | Grand Duke | 61.650 | ||
2 | Lord Emperor | Sergeant | 600 | ||
3 | Grand Master | Private | 300 | ||
4 | Lord Emperor | Private | 0 | ||
5 | Grand Master | Private | 0 | ||
6 | Lord Emperor | Private | 0 | ||
7 | High Elf | Private | 0 | ||
8 | Blade Master | Private | 0 | ||
9 | Grand Master | Private | 0 | ||
10 | Grand Master | Private | 0 | ||
11 | Dimension Master | Private | 0 | ||
12 | Blade Master | Private | 0 | ||
13 | Fist Master | Private | 0 | ||
14 | Dimension Master | Private | 0 | ||
15 | Duel Master | Private | 0 | ||
16 | Blade Master | Private | 0 | ||
17 | Fist Master | Private | 0 | ||
18 | Grand Master | Private | 0 | ||
19 | Grand Master | Private | 0 | ||
20 | Dimension Master | Private | 0 | ||
21 | Grand Master | Private | 0 | ||
22 | Lord Emperor | Private | 0 | ||
23 | Fist Master | Private | 0 | ||
24 | Lord Emperor | Private | 0 | ||
25 | Fist Master | Private | 0 |
Última actualización @ 10/24/2024 - 03:41 PM